Deportes

Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos: quiénes compiten este lunes 30 de octubre

Compartir:

Este lunes, será el decimotercer día de competencias de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Por supuesto, hay participación argentina e, incluso, hay quienes compiten por medallas en sus respectivas disciplinas, las cuales buscarán engrosar una cosecha que hasta el momento es de tres preseas de oro, quince de plata y catorce de bronce que colocan a nuestro país en el décimo puesto en la clasificación general.

La agenda completa de los argentinos para este lunes 30 de octubre

Atletismo

  • 16.30 – Ailén Armada | Lanzamiento de disco femenino | Final
  • 18.10 – Elián Larregina | 400 metros masculino | Semifinal
  • 18.35 – Franco Florio | 100 metros masculino | Semifinal
  • 19.13 – Florencia Lamboglia | 100 metros femenino | Semifinal
  • 19.21 – Victoria Woodward | 100 metros femenino | Semifinal

Esgrima

  • 9.00 – Jesús Lugones | Espada masculino individual | Preliminares
  • 9.00 – Alessandro Taccani | Espada masculino individual | Preliminares
  • 10.40 – Flavia Mormandi | Florete femenino individual | Preliminares
  • 10.40 – Athina González | Florete femenino individual | Preliminares

Hockey

  • 9.30 – Las Leonas vs. Trinidad y Tobago | Grupo A

Handball

  • 12.30 – Los Gladiadores vs. Estados Unidos | Grupo B

Judo

  • 10.00 – Mariano Bersier vs. Ángel Torres (MEX) | Hombres -90kg | Ronda de 16
  • 10.15 – Ivo Dargoltz vs. Nathaniel Keeve (EEUU) | Hombres -100kg | Ronda de 16

Tenis de mesa

  • 10.50 – Ana Codina vs. Nathaly Paredes (ECU) | Singles femenino | Ronda de 32
  • 11.40 – Santiago Lorenzo vs. Tyrese Knight (BAH) | Singles masculino | Ronda de 32
  • 14.10 – Camila Argüelles vs. Angélica Arellano (ECU) | Singles femenino | Ronda de 32
  • 17.00 – Horacio Cifuentes vs. Jiaji Zhang Wu (DOM) | Singles masculino | Ronda de 32
  • 18.40 – Gastón Alto vs. Rodrigo Fiallo (ECU) | Singles masculino | Ronda de 32

Vela

  • 13.40 – Raúl Aguilar | Fórmula Kite masculino | Carrera 7
  • 14.25 – Raúl Aguilar | Fórmula Kite masculino | Carrera 8
  • 15.00 – Francisco Saubidet Birkner, Marcos Quiroga | IQFoil masculino | Carrera 5
  • 15.05 – Chiara Ferretti | IQFoil femenino | Carrera 5
  • 15.07 – Javier Conte, Trinidad Silva, Martina Silva | Lightning | Carrera 3
  • 15.07 – Julio Alsogaray, Malena Sciarra | Snipe | Carrera 3
  • 15.22 – Sofía D´Agostino | Sunfish | Carrera 3
  • 15.45 – Francisco Saubidet Birkner, Marcos Quiroga | IQFoil masculino | Carrera 6
  • 15.50 – Chiara Ferretti | IQFoil femenino | Carrera 6
  • 16.30 – Francisco Saubidet Birkner, Marcos Quiroga | IQFoil masculino | Carrera 7
  • 16.35 – Chiara Ferretti | IQFoil femenino | Carrera 7
  • 16.52 – Sofía D´Agostino | Sunfish | Carrera 4
  • 17.15 – Francisco Saubidet Birkner, Marcos Quiroga | IQFoil masculino | Carrera 8
  • 17.20 – Chiara Ferretti | IQFoil femenino | Carrera 8
  • 18.00 – Francisco Saubidet Birkner, Marcos Quiroga | IQFoil masculino | Carrera 9
  • 18.05 – Chiara Ferretti | IQFoil femenino | Carrera 9
  • 18.22 – Sofía D´Agostino | Sunfish | Carrera 5

Vóley

  • 17.30 – Argentina vs. Puerto Rico | Hombres | Grupo B

Waterpolo

  • 11.00 – Argentina vs. Canadá | Mujeres | Grupo A
  • 16.30 – Argentina vs. Cuba | Hombres | Grupo B
Medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

La entrada Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos: quiénes compiten este lunes 30 de octubre se publicó primero en Sin Mordaza.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba