Deportes

¿Cómo quedó Unión en la lucha por acceder a la Copa Sudamericana tras la derrota con Platense?

Compartir:

En otra noche con una mala performance, Unión perdió este lunes otro duelo clave ante Platense y complicó su panorama de cara a su principal objetivo: acceder a la Copa Sudamericana 2025.

Con esta derrota, el Tate quedó 10mo en la Tabla Anual ocupando el último puesto que accede a la competencia internacional. Sin embargo, está a un sólo punto de Lanús y a dos del mismo Calamar, quienes pelean por quedarse con esa posición que detentan los santafesinos. Instituto y Argentinos también están al acecho, a tres y cuatro unidades, respectivamente.

La buena noticia es que el título de Racing en la Sudamericana le vino bien a la mayoría de equipos argentinos porque al estar en los primeros puestos de la Tabla Anual liberará algún cupo hacia abajo, lo cual puede quitar un poco de presión. No obstante, Unión tiene dos paradas bravas para las últimas dos fechas: Vélez, que está puntero en la Liga, y Defensa y Justicia, con quien comparte la décima colocación. Sin dudas, el Tatengue deberá sacar chapa y repuntar en este tramo final del año para lograr su cometido.

Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 73 39 20 13 6 50 28 +22
2 Talleres (C) 69 39 18 15 6 56 40 +16
3 Racing Club 67 38 20 7 11 60 33 +27
4 River Plate 66 38 17 15 6 59 29 +30
5 Boca Juniors 63 39 17 12 10 49 35 +14
6 Huracan 59 39 15 14 10 39 28 +11
7 Independiente 59 39 14 17 8 37 26 +11
8 Estudiantes (LP) 58 38 15 13 10 46 35 +11
9 Godoy Cruz 58 39 15 13 11 40 33 +7
10 Union 56 39 15 11 13 42 40 +2
11 Def y Justicia 56 39 14 14 11 43 45 -2
12 Lanus 55 39 14 13 12 43 42 +1
13 Platense 54 39 13 15 11 29 31 -2
14 Instituto 53 39 15 8 16 49 43 +6
15 Argentinos 53 39 14 11 14 43 38 +5
16 Belgrano 48 39 11 15 13 49 49 0
17 Gimnasia (LP) 48 39 13 9 17 39 44 -5
18 Barracas Central 47 39 11 14 14 32 45 -13
19 Riestra 46 39 11 13 15 34 43 -9
20 Atl Tucuman 46 38 11 13 14 33 48 -15
21 Newells 45 38 12 9 17 32 48 -16
22 Rosario Central 44 39 11 11 17 35 43 -8
23 San Lorenzo 44 38 10 14 14 29 37 -8
24 Banfield 40 39 9 13 17 35 46 -11
25 Ind Rivadavia 40 39 10 10 19 32 49 -17
26 Central Cba (SdE) 39 39 9 12 18 36 53 -17
27 Tigre 36 39 8 12 19 33 53 -20
28 Sarmiento (J) 33 39 7 12 20 25 45 -20

La noticia ¿Cómo quedó Unión en la lucha por acceder a la Copa Sudamericana tras la derrota con Platense? se publicó primero en Sin Mordaza.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba