Posiciones y promedios: así quedaron las tablas tras la derrota de Colón y la victoria de Unión
Este lunes, finalizó la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023 y los equipos de la Ciudad de Santa Fe terminaron con dos caras totalmente distintas. Por un lado, Unión venció por 1 a 0 a Sarmiento Junín con un gol de Nicolás Orsini en el último minuto y aprovechó la derrota de Huracán frente a Rosario Central para tener un poco de aire. Por su parte, la situación de Colón se tornó mucho más compleja por la caída frente a Barracas Central por 2 a 1 que lo dejó en la anteúltima colocación de la Tabla Anual junto a Huracán y Gimnasia La Plata.
La caída del Sabalero en el Tomás Adolfo Ducó fue dolorosa por la manera en que se dio, ya que el Sabalero tuvo un buen primer tiempo y se fue al descanso con un 1 a 0 a favor. En el complemento, el equipo de Néstor Gorosito tuvo para liquidarlo con una situación inmejorable en los pies de Ramón Ábila, quien finalmente pecó de egoísta y no asistió a Eric Meza para poner el segundo. A partir de ahí, el Rojinegro tuvo un bajón anímico y le dieron vuelta el resultado.
Leer más Paolo Goltz sobre el gol errado de Wanchope: "Era una posibilidad para aprovecharla"
Esta dura derrota frente al Guapo pareció dictaminar el final de un ciclo, sobre todo por la actitud de los jugadores en los últimos minutos en los que realmente se los vio de capa caída. De cara a lo que viene, el Rojinegro tendrá la obligación de reaccionar y entender su situación para salir de esta zona roja del descenso.
En el caso del Tate, la victoria en el último minuto cambió los ánimos de todos los hinchas. Ahora, los de Cristian González, si bien están a sólo tres puntos del descenso, superaron a un par de equipos en la Tabla Anual lo que les da un poco más de aire.
Así están las Tablas
Tabla Anual 2023 (Copas + Descensos)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 77 | 35 | 24 | 5 | 6 | 65 | 28 | +37 |
2 | Talleres (C) | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 52 | 30 | +22 |
3 | Def y Justicia | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 45 | 29 | +16 |
4 | San Lorenzo | 55 | 35 | 13 | 16 | 6 | 29 | 21 | +8 |
5 | Godoy Cruz | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 45 | 38 | +7 |
6 | Rosario Central | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 43 | 37 | +6 |
7 | Argentinos | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 43 | 33 | +10 |
8 | Boca Juniors | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 31 | +9 |
9 | Estudiantes (LP) | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 39 | 32 | +7 |
10 | Lanus | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 |
11 | Racing Club | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 46 | 45 | +1 |
12 | Belgrano | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 28 | 30 | -2 |
13 | Atl Tucuman | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 30 | 33 | -3 |
14 | Newells | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 33 | 30 | +3 |
15 | Platense | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 34 | 40 | -6 |
16 | Barracas Central | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 32 | 44 | -12 |
17 | Independiente | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 31 | 36 | -5 |
18 | Instituto | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 30 | 39 | -9 |
19 | Central Cba (SdE) | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 27 | 39 | -12 |
20 | Union | 41 | 35 | 8 | 17 | 10 | 26 | 30 | -4 |
21 | Banfield | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 |
22 | Velez | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 |
23 | Sarmiento (J) | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 28 | 30 | -2 |
24 | Tigre | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 29 | 36 | -7 |
25 | Huracan | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 29 | 35 | -6 |
26 | Colon | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 31 | 42 | -11 |
27 | Gimnasia (LP) | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 30 | 50 | -20 |
28 | Arsenal | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 25 | 45 | -20 |
La entrada Posiciones y promedios: así quedaron las tablas tras la derrota de Colón y la victoria de Unión se publicó primero en Sin Mordaza.